Újszülött utónév statisztika (fiú utónevek 2013-ban)

A Magyarországon a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala szerint 2013-ban a top 100 fiú utónév a következő:
| 2014.01.01-én | Fiú utónevek | 2013-ban szül. első utóneve | 2013-ban szül. második utóneve |
| 1. | BENCE | 1667 | 273 |
| 2. | MÁTÉ | 1372 | 237 |
| 3. | LEVENTE | 1250 | 256 |
| 4. | ÁDÁM | 1150 | 171 |
| 5. | DÁVID | 1075 | 206 |
| 6. | DOMINIK | 998 | 246 |
| 7. | DÁNIEL | 986 | 218 |
| 8. | BALÁZS | 950 | 206 |
| 9. | MILÁN | 894 | 197 |
| 10. | GERGŐ | 835 | 117 |
| 11. | ÁRON | 812 | 117 |
| 12. | PÉTER | 802 | 335 |
| 13. | MARCELL | 788 | 137 |
| 14. | TAMÁS | 775 | 286 |
| 15. | ZALÁN | 745 | 95 |
| 16. | BOTOND | 744 | 95 |
| 17. | KRISTÓF | 729 | 126 |
| 18. | BÁLINT | 726 | 104 |
| 19. | NOEL | 696 | 269 |
| 20. | OLIVÉR | 678 | 109 |
| 21. | ZSOMBOR | 674 | 90 |
| 22. | LÁSZLÓ | 655 | 495 |
| 23. | MÁRK | 649 | 278 |
| 24. | ZOLTÁN | 578 | 373 |
| 25. | GÁBOR | 556 | 350 |
| 26. | ATTILA | 552 | 307 |
| 27. | ANDRÁS | 528 | 249 |
| 28. | ÁKOS | 522 | 104 |
| 29. | MÁRTON | 498 | 67 |
| 30. | BENEDEK | 488 | 88 |
| 31. | BARNABÁS | 486 | 79 |
| 32. | ISTVÁN | 460 | 432 |
| 33. | KRISZTIÁN | 455 | 194 |
| 34. | BENETT | 436 | 93 |
| 35. | KEVIN | 419 | 140 |
| 36. | PATRIK | 411 | 80 |
| 37. | ROLAND | 401 | 92 |
| 38. | ZSOLT | 391 | 270 |
| 39. | CSABA | 379 | 165 |
| 40. | JÁNOS | 359 | 334 |
| 41. | MARTIN | 353 | 58 |
| 42. | NIMRÓD | 352 | 77 |
| 43. | SÁNDOR | 335 | 245 |
| 44. | ALEX | 328 | 89 |
| 45. | JÓZSEF | 323 | 357 |
| 46. | SZABOLCS | 323 | 75 |
| 47. | RICHÁRD | 320 | 113 |
| 48. | HUNOR | 309 | 93 |
| 49. | RÓBERT | 301 | 126 |
| 50. | ZÉTÉNY | 294 | 248 |
| 51. | FERENC | 286 | 248 |
| 52. | ERIK | 283 | 67 |
| 53. | ÁBEL | 278 | 32 |
| 54. | KORNÉL | 256 | 44 |
| 55. | NORBERT | 264 | 91 |
| 56. | GERGELY | 257 | 49 |
| 57. | MÁTYÁS | 251 | 82 |
| 58. | VINCE | 245 | 27 |
| 59. | BENDEGÚZ | 231 | 120 |
| 60. | VIKTOR | 227 | 87 |
| 61. | BENJÁMIN | 225 | 80 |
| 62. | NÁNDOR | 214 | 45 |
| 63. | TIBOR | 204 | 180 |
| 64. | MIHÁLY | 199 | 150 |
| 65. | ÁRMIN | 197 | 33 |
| 66. | RIKÁRDÓ | 193 | 104 |
| 67. | KRISZTOFER | 180 | 81 |
| 68. | BENJAMIN | 175 | 53 |
| 69. | MIKLÓS | 162 | 105 |
| 70. | CSONGOR | 161 | 29 |
| 71. | IMRE | 150 | 123 |
| 72. | BOLDIZSÁR | 144 | 22 |
| 73. | BRENDON | 141 | 63 |
| 74. | ADRIÁN | 132 | 73 |
| 75. | NIKOLASZ | 132 | 71 |
| 76. | GYÖRGY | 129 | 139 |
| 77. | SOMA | 127 | 25 |
| 78. | CSANÁD | 126 | 19 |
| 79. | KÁROLY | 124 | 109 |
| 80. | DÉNES | 110 | 19 |
| 81. | BERTALAN | 108 | 21 |
| 82. | KENDE | 107 | 16 |
| 83. | SZEBASZTIÁN | 106 | 49 |
| 84. | GYULA | 105 | 101 |
| 85. | ZENTE | 98 | 9 |
| 86. | FLÓRIÁN | 95 | 32 |
| 87. | DOMONKOS | 92 | 16 |
| 88. | VILMOS | 92 | 38 |
| 89. | GELLÉRT | 91 | 10 |
| 90. | LAJOS | 90 | 101 |
| 91. | KOLOS | 89 | 15 |
| 92. | SIMON | 88 | 19 |
| 93. | BÉLA | 87 | 50 |
| 94. | DONÁT | 86 | 16 |
| 95. | ALEXANDER | 79 | 33 |
| 96. | LŐRINC | 79 | 11 |
| 97. | ZSIGMOND | 78 | 20 |
| 98. | IVÁN | 77 | 24 |
| 99. | SEBESTYÉN | 77 | 17 |
| 100. | SZILÁRD | 77 | 37 |





