2024. március 19., kedd - Bánk, József napja

mt

Újszülött utónév statisztika (lány utónevek 2008-ban)

2009-11-05 00:38:55

nevek
A Magyarországon a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala szerint 2008-ban a top 100 lány utónév a következő:
2009.01.01-jén Leány utónevek 2008-ban szül.
első utóneve
2008-ban szül.
második utóneve
1. ANNA 1 318 654
2. HANNA 1 082 273
3. BOGLÁRKA 1 058 179
4. JÁZMIN 1 031 245
5. NÓRA 1 030 161
6. RÉKA 940 193
7. LILI 933 162
8. ZSÓFIA 900 210
9. PETRA 883 142
10. VIKTÓRIA 883 225
11. LUCA 789 150
12. LAURA 775 177
13. DÓRA 774 161
14. ESZTER 774 199
15. VIVIEN 760 142
16. DORINA 714 118
17. FANNI 641 84
18. CSENGE 581 126
19. LILLA 540 167
20. NOÉMI 540 121
21. ALEXANDRA 539 104
22. GRÉTA 533 106
23. EMMA 529 105
24. BIANKA 511 123
25. SÁRA 510 317
26. FLÓRA 434 135
27. REBEKA 423 124
28. VIRÁG 402 210
29. FRUZSINA 395 75
30. TÍMEA 394 116
31. REGINA 390 87
32. PANNA 387 107
33. KITTI 362 126
34. NIKOLETT 343 68
35. BARBARA 342 106
36. LILIÁNA 340 56
37. KATA 336 126
38. DORKA 322 52
39. VANDA 310 79
40. EMESE 295 77
41. KINGA 294 89
42. BLANKA 285 67
43. AMANDA 283 77
44. ZOÉ 271 164
45. ENIKŐ 263 50
46. LARA 263 39
47. RAMÓNA 263 66
48. KAMILLA 255 75
49. KRISZTINA 253 140
50. JÚLIA 252 84
51. DOROTTYA 251 41
52. DZSENIFER 250 47
53. MAJA 250 42
54. VANESSZA 247 94
55. ADRIENN 240 38
56. JANKA 232 44
57. TAMARA 230 42
58. VERONIKA 228 126
59. SZONJA 218 50
60. CINTIA 209 46
61. LÉNA 207 35
62. ADÉL 190 24
63. BERNADETT 190 59
64. MÍRA 184 36
65. LIZA 183 23
66. EVELIN 182 56
67. LILIEN 181 22
68. PATRÍCIA 181 49
69. KATALIN 178 190
70. KÍRA 173 55
71. KIRA 172 51
72. KIARA 169 82
73. KINCSŐ 169 64
74. ORSOLYA 169 57
75. ZITA 169 77
76. MELISSZA 168 49
77. BORBÁLA 167 70
78. ALEXA 161 40
79. NIKOLETTA 160 42
80. RENÁTA 156 55
81. IZABELLA 155 71
82. ZSANETT 154 23
83. BRIGITTA 147 52
84. EMÍLIA 147 45
85. NATÁLIA 147 35
86. MIRA 146 34
87. AMIRA 145 49
88. MERCÉDESZ 144 71
89. KLAUDIA 143 43
90. MÁRIA 137 347
91. DALMA 136 30
92. DIÁNA 135 71
93. JOHANNA 133 44
94. ANDREA 132 96
95. LÍVIA 128 44
96. MIRELLA 128 28
97. ÁGNES 125 115
98. LEILA 123 47
99. MELINDA 123 47
100. ANITA 122 59
Megosztás:

  • PocakkalHétről-hétre
    • Hányadik hétben vagy?

Adaptive Media